程力威牌CLW5162TPBC5型平板運輸車
聯系人: 胡經理
手機: 18827578882
微信: 18827578882
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 9395,9460 |
整備質量(Kg) | 6410 | 外形尺寸(mm) | 9000x2500x2900 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5250 | 最高車速(Km/h) | 98,89 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):485,ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型號: BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,對應的油耗值分別為(L/100km):26.1,26.5,26.3,26.2,26.4.選裝液壓爬梯. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1169PK2L2BE5A80 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DH1-16E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4040 6060 4400 4764 6600 3800 5700 5700 3800 | 113 139 134 139 164 121 135 165 135 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):485,ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型號: BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,對應的油耗值分別為(L/100km):26.1,26.5,26.3,26.2,26.4.選裝液壓爬梯. |