程力威牌CLW5161TPBS5型平板運輸車
聯系人: 胡經理
手機: 18827578882
微信: 18827578882
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 8815 |
整備質量(Kg) | 6790 | 外形尺寸(mm) | 8520,9000x2500x2830,3450 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4600,5000,5600 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.駕駛室選裝導流罩和遮陽板,裝導流罩時,底盤高度3450mm.2.隨底盤選裝前圍,側圍,前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件;3.選裝液壓爬梯機構,選裝不帶爬梯機構。4.該車防護材料材質均為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護離地高380mm,斷面尺寸120?0mm;5.尺寸對應關系為:整車長度/軸距/后懸的對應關系為:9000/5000/2550,8520/4600/2470。6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.底盤發動機YC4EG160-50,ISD18050,ISD230 50,WP6.220E50,分別對應的油耗值為:27.82,27.36,27.59,27.73. 8.ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1168GP5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 ISD180 50 ISD230 50 WP6.220E50 YC4EG185-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4500 6700 6750 4730 5900 5900 6870 4260 | 118 132 169 162 136 162 140 132 118 |
【專用功能說明】 | |||
1.駕駛室選裝導流罩和遮陽板,裝導流罩時,底盤高度3450mm.2.隨底盤選裝前圍,側圍,前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件;3.選裝液壓爬梯機構,選裝不帶爬梯機構。4.該車防護材料材質均為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護離地高380mm,斷面尺寸120?0mm;5.尺寸對應關系為:整車長度/軸距/后懸的對應關系為:9000/5000/2550,8520/4600/2470。6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.底盤發動機YC4EG160-50,ISD18050,ISD230 50,WP6.220E50,分別對應的油耗值為:27.82,27.36,27.59,27.73. 8.ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.隨底盤選裝駕駛室。 |