程力威牌CLW5043TPB5型平板運輸車
聯系人: 胡經理
手機: 18827578882
微信: 18827578882
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1805 |
整備質量(Kg) | 2560 | 外形尺寸(mm) | 5995x2310x2700 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,2800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車僅用于運送不可拆解物體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板底部采用焊接連接,后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,后部結構件距地高(mm):495;發動機YN27CRE1對應油耗值(L/100km):12.9;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3GDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50R16 8PR,7.50-16 8PR,7.00R16 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 4F20TCIE5 | 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 2672 1995 | 70 70 |
【專用功能說明】 | |||
該車僅用于運送不可拆解物體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板底部采用焊接連接,后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,后部結構件距地高(mm):495;發動機YN27CRE1對應油耗值(L/100km):12.9;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |