程力威牌CLW5148TPBZ5型平板運輸車
聯系人: 胡經理
手機: 18827578882
微信: 18827578882
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 14060 | 額定載質量(Kg) | 8310,8245 |
整備質量(Kg) | 5620 | 外形尺寸(mm) | 8150x2500x2750 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200,4500 | 最高車速(Km/h) | 95,89 |
配置 | 該車用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室, 對應整車尺寸對應關系為:整車長/軸距/后懸的對應關系為(mm):8150/4500/2410,8150/4200/2710。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬贅?(mm)40?10,離地高400mm.發動機ISF3.8s5154對應油耗申報值24.4L/100km;發動機ISF3.8s5168和CY4SK151對應的油耗申報值24.8L/100km;發動機MC05.16-50,MC05.18-50和MC05.21-50對應的油耗申報值25.0L/100km;發動機MC04.16-50對應的油耗申報值24.8L/100km;發動機MC04.17-50對應的油耗申報值24.8L/100km;發動機YNF40E1對應的油耗申報值24.8L/100km。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1147H451CE1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC05.21-50 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 3760 4580 4580 3856 4580 3760 3760 3920 | 115 125 118 132 125 151 115 125 125 |
【專用功能說明】 | |||
該車用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室, 對應整車尺寸對應關系為:整車長/軸距/后懸的對應關系為(mm):8150/4500/2410,8150/4200/2710。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬贅?(mm)40?10,離地高400mm.發動機ISF3.8s5154對應油耗申報值24.4L/100km;發動機ISF3.8s5168和CY4SK151對應的油耗申報值24.8L/100km;發動機MC05.16-50,MC05.18-50和MC05.21-50對應的油耗申報值25.0L/100km;發動機MC04.16-50對應的油耗申報值24.8L/100km;發動機MC04.17-50對應的油耗申報值24.8L/100km;發動機YNF40E1對應的油耗申報值24.8L/100km。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |