程力威牌CLW5167TPBD5型平板運輸車
聯系人: 胡經理
手機: 18827578882
微信: 18827578882
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
|
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 9185 |
整備質量(Kg) | 6420 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,7300x2500x2820,3380 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700,5000,3800,4500,3950,4200 | 最高車速(Km/h) | 98,89 |
配置 | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室,選裝導流罩,前圍板,選裝不帶爬梯機構。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后防護由后部斜坡替代,離地高400mm,整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470,7300/3800/1430/2070,9000/5000/1365/2635,8600/4700/1365/2535,7300/3800/1365/2135。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機型號EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53分別對應的油耗值(L/100km)為:24.8,24.8,24.8,24.8。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1160BX1JV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 YC4S170-50 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4752 4752 4752 4752 3767 | 118 118 132 132 125 |
【專用功能說明】 | |||
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室,選裝導流罩,前圍板,選裝不帶爬梯機構。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后防護由后部斜坡替代,離地高400mm,整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470,7300/3800/1430/2070,9000/5000/1365/2635,8600/4700/1365/2535,7300/3800/1365/2135。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機型號EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53分別對應的油耗值(L/100km)為:24.8,24.8,24.8,24.8。 |