【主要技術參數】 |
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 14060 | 額定載質量(Kg) | 7665 |
整備質量(Kg) | 6200 | 外形尺寸(mm) | 8250x2500x2765 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4700 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車僅用于運送不可拆解物體。駕駛室選裝遮陽板。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護由專用裝置代替,離地高度為500mm。后部離地高度(mm):540,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.僅選用發動機YC4S170-50對應的油耗值為:25.7。僅采用8.25R20 16PR規格輪胎。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1140LJ9BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125 |
【專用功能說明】 |
該車僅用于運送不可拆解物體。駕駛室選裝遮陽板。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護由專用裝置代替,離地高度為500mm。后部離地高度(mm):540,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.僅選用發動機YC4S170-50對應的油耗值為:25.7。僅采用8.25R20 16PR規格輪胎。 |